Soi Cầu XSMN 26-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Giải Mã Giấc Mơ 68
Ngày đích giúp đặt một lựa chọn vào đúng lịch đài. Phần thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quan sát; cách diễn giải biểu tượng trong sổ mơ không trở thành bằng chứng dự báo từ kết quả quay.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 25/10/2026.
Đài có lịch ngày 26/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMN, từ 26/09/2026 đến 25/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 26/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 9 | 24/10/2026 | 85 · 55 · 11 | 02 · 04 · 06 |
| Đồng Tháp | 4 | 19/10/2026 | 33 · 63 · 90 | 00 · 01 · 02 |
| Cà Mau | 4 | 19/10/2026 | 66 · 09 · 10 | 00 · 01 · 03 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
25/10/2026 · 24/10/2026 · 23/10/2026 · 22/10/2026 · 21/10/2026 · 20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
TP. Hồ Chí Minh · 9 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 · 6 | 02 · 0 | 02 · ≥9 |
| 2 | 55 · 5 | 04 · 0 | 04 · ≥9 |
| 3 | 11 · 4 | 06 · 0 | 06 · ≥9 |
| 4 | 49 · 4 | 08 · 0 | 08 · ≥9 |
| 5 | 51 · 4 | 26 · 0 | 26 · ≥9 |
| 6 | 93 · 4 | 30 · 0 | 30 · ≥9 |
| 7 | 10 · 3 | 32 · 0 | 32 · ≥9 |
| 8 | 13 · 3 | 38 · 0 | 38 · ≥9 |
| 9 | 28 · 3 | 39 · 0 | 39 · ≥9 |
| 10 | 31 · 3 | 41 · 0 | 41 · ≥9 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 9 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Đồng Tháp · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 · 3 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 63 · 3 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 90 · 3 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 4 | 99 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 5 | 14 · 2 | 05 · 0 | 05 · ≥4 |
| 6 | 16 · 2 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 7 | 17 · 2 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 8 | 18 · 2 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 9 | 19 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 10 | 26 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Cà Mau · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 09 · 3 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 10 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 4 | 20 · 3 | 05 · 0 | 05 · ≥4 |
| 5 | 51 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 6 | 65 · 3 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 7 | 96 · 3 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 8 | 04 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 9 | 18 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 10 | 19 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
TP. Hồ Chí Minh
Nguồn 24/10/2026 · ĐB 698440 · G1 28505.
9 8 4 4 0 2 8 5 0 57 2 8 4 2 0 3 5 59 0 2 6 2 3 8 09 2 8 8 5 1 81 0 6 3 6 91 6 9 9 57 5 8 42 3 25 5
Cặp theo phép tính: 55.
Đồng Tháp
Nguồn 19/10/2026 · ĐB 813616 · G1 44126.
1 3 6 1 6 4 4 1 2 64 9 7 7 0 8 5 3 83 6 4 7 8 3 8 19 0 1 5 1 1 99 1 6 6 2 00 7 2 8 27 9 0 06 9 05 9
Cặp theo phép tính: 59 · 95.
Cà Mau
Nguồn 19/10/2026 · ĐB 519539 · G1 38428.
1 9 5 3 9 3 8 4 2 80 4 8 2 2 1 2 6 04 2 0 4 3 3 8 66 2 4 7 6 1 48 6 1 3 7 54 7 4 0 21 1 4 22 5 67 1
Cặp theo phép tính: 71 · 17.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 26/10/2026.
TP. Hồ Chí Minh
4 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 2 · chữ số 1 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 4 → 38
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 38 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 89681 → 8G2 · ô 1 · chữ 4: 46458 → 5 | 8 + 5 → 85 | 12/10/2026 | G1 · ô 1: 14385 → 85 |
| 12/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 81447 → 8G2 · ô 1 · chữ 4: 81033 → 3 | 8 + 3 → 83 | 17/10/2026 | G4 · ô 4: 89283 → 83 |
| 17/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 21331 → 2G2 · ô 1 · chữ 4: 99287 → 8 | 2 + 8 → 28 | 19/10/2026 | G6 · ô 1: 9428 → 28 |
| 19/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 1: 64610 → 6G2 · ô 1 · chữ 4: 15175 → 7 | 6 + 7 → 67 | 24/10/2026 | G4 · ô 2: 29567 → 67 |
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 3 · chữ số 4 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 4 → 58
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 58 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 70283 → 8G2 · ô 1 · chữ 4: 46458 → 5 | 8 + 5 → 85 | 12/10/2026 | G1 · ô 1: 14385 → 85 |
| 12/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 16986 → 8G2 · ô 1 · chữ 4: 81033 → 3 | 8 + 3 → 83 | 17/10/2026 | G4 · ô 4: 89283 → 83 |
| 17/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 93792 → 9G2 · ô 1 · chữ 4: 99287 → 8 | 9 + 8 → 98 | 19/10/2026 | G5 · ô 1: 4598 → 98 |
| 19/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 48667 → 6G2 · ô 1 · chữ 4: 15175 → 7 | 6 + 7 → 67 | 24/10/2026 | G4 · ô 2: 29567 → 67 |
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 3 · chữ số 4 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 4 → 56
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 56 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 70283 → 8G4 · ô 5 · chữ 4: 69765 → 6 | 8 + 6 → 86 | 12/10/2026 | G4 · ô 3: 16986 → 86 |
| 12/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 16986 → 8G4 · ô 5 · chữ 4: 91680 → 8 | 8 + 8 → 88 | 17/10/2026 | G5 · ô 1: 0788 → 88 |
| 17/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 93792 → 9G4 · ô 5 · chữ 4: 36790 → 9 | 9 + 9 → 99 | 19/10/2026 | G6 · ô 2: 5499 → 99 |
| 19/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 48667 → 6G4 · ô 5 · chữ 4: 55300 → 0 | 6 + 0 → 60 | 24/10/2026 | G3 · ô 2: 37660 → 60G4 · ô 5: 97760 → 60 |
Đồng Tháp
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 5 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 4 → 14
Lấy hai chữ số ở kỳ 19/10/2026 để lập bộ 14 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 048795 → 9G6 · ô 3 · chữ 4: 4283 → 3 | 9 + 3 → 93 | 05/10/2026 | G4 · ô 3: 00393 → 93 |
| 05/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 555738 → 3G6 · ô 3 · chữ 4: 0033 → 3 | 3 + 3 → 33 | 12/10/2026 | G6 · ô 3: 2433 → 33 |
| 12/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 725063 → 6G6 · ô 3 · chữ 4: 2433 → 3 | 6 + 3 → 63 | 19/10/2026 | G7 · ô 1: 163 → 63 |
3 chuyển tiếp · Giải 2 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 3 · chữ số 3 → 64
Lấy hai chữ số ở kỳ 19/10/2026 để lập bộ 64 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | G2 · ô 1 · chữ 1: 48063 → 4G4 · ô 3 · chữ 3: 34952 → 9 | 4 + 9 → 49 | 05/10/2026 | G3 · ô 2: 56449 → 49 |
| 05/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 1: 37527 → 3G4 · ô 3 · chữ 3: 00393 → 3 | 3 + 3 → 33 | 12/10/2026 | G6 · ô 3: 2433 → 33 |
| 12/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 1: 91713 → 9G4 · ô 3 · chữ 3: 77051 → 0 | 9 + 0 → 90 | 19/10/2026 | G3 · ô 2: 81890 → 90 |
3 chuyển tiếp · Giải 2 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 1 → 44
Lấy hai chữ số ở kỳ 19/10/2026 để lập bộ 44 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 48063 → 8G1 · ô 1 · chữ 1: 00633 → 0 | 8 + 0 → 80 | 05/10/2026 | G1 · ô 1: 73680 → 80 |
| 05/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 37527 → 7G1 · ô 1 · chữ 1: 73680 → 7 | 7 + 7 → 77 | 12/10/2026 | G6 · ô 2: 8577 → 77 |
| 12/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 91713 → 1G1 · ô 1 · chữ 1: 98614 → 9 | 1 + 9 → 19 | 19/10/2026 | G6 · ô 2: 9819 → 19 |
Cà Mau
3 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 4 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 1 → 47
Lấy hai chữ số ở kỳ 19/10/2026 để lập bộ 47 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 4: 91031 → 3G4 · ô 6 · chữ 1: 30614 → 3 | 3 + 3 → 33 | 05/10/2026 | G3 · ô 2: 43533 → 33 |
| 05/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 4: 20865 → 6G4 · ô 6 · chữ 1: 73120 → 7 | 6 + 7 → 67 | 12/10/2026 | G6 · ô 1: 6867 → 67 |
| 12/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 4: 51071 → 7G4 · ô 6 · chữ 1: 74016 → 7 | 7 + 7 → 77 | 19/10/2026 | G7 · ô 1: 377 → 77 |
3 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 2 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 1 · chữ số 5 → 07
Lấy hai chữ số ở kỳ 19/10/2026 để lập bộ 07 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | G3 · ô 2 · chữ 3: 36267 → 2G4 · ô 1 · chữ 5: 28220 → 0 | 2 + 0 → 20 | 05/10/2026 | G4 · ô 1: 97520 → 20G4 · ô 6: 73120 → 20 |
| 05/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 3: 43533 → 5G4 · ô 1 · chữ 5: 97520 → 0 | 5 + 0 → 50 | 12/10/2026 | G1 · ô 1: 28250 → 50 |
| 12/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 3: 30777 → 7G4 · ô 1 · chữ 5: 68184 → 4 | 7 + 4 → 74 | 19/10/2026 | G2 · ô 1: 06374 → 74 |
3 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 2 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 1 → 00
Lấy hai chữ số ở kỳ 19/10/2026 để lập bộ 00 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | G3 · ô 2 · chữ 3: 36267 → 2G4 · ô 5 · chữ 1: 02802 → 0 | 2 + 0 → 20 | 05/10/2026 | G4 · ô 1: 97520 → 20G4 · ô 6: 73120 → 20 |
| 05/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 3: 43533 → 5G4 · ô 5 · chữ 1: 63335 → 6 | 5 + 6 → 56 | 12/10/2026 | G4 · ô 2: 17856 → 56G6 · ô 3: 8256 → 56 |
| 12/10/2026 | G3 · ô 2 · chữ 3: 30777 → 7G4 · ô 5 · chữ 1: 41068 → 4 | 7 + 4 → 74 | 19/10/2026 | G2 · ô 1: 06374 → 74 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
TP. Hồ Chí Minh · 9 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | ≥9 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 6 | 0 | ≥9 |
| 6 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | ≥9 | 0 | ≥9 |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Đồng Tháp · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 7 | 0 | ≥4 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cà Mau · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | ≥4 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 6 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 7 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 26/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
TP. Hồ Chí Minh
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 85 · 55 · 11 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 02 · 04 · 06 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 55 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 38 · 58 · 56 | Tất cả giải | 58 | 1 |
| Chạm ĐB 7 | 07 · 17 · 27 · 37 · 47 · 57 · 67 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 87 · 97 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 9 | 09 · 18 · 27 · 36 · 45 · 54 · 63 · 72 · 81 · 90 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Đồng Tháp
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 33 · 63 · 90 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 02 | Tất cả giải | 01 | 1 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 59 · 95 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 14 · 64 · 44 | Tất cả giải | 14 · 64 | 2 |
| Chạm ĐB 3 | 03 · 13 · 23 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 43 · 53 · 63 · 73 · 83 · 93 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 1 | 01 · 10 · 29 · 38 · 47 · 56 · 65 · 74 · 83 · 92 | Chỉ ĐB | 92 | 1 |
Cà Mau
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 66 · 09 · 10 | Tất cả giải | 10 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 03 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 71 · 17 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 47 · 07 · 00 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 1 | 01 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 31 · 41 · 51 · 61 · 71 · 81 · 91 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 1 | 01 · 10 · 29 · 38 · 47 · 56 · 65 · 74 · 83 · 92 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMN ngày 26/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 26/10/2026, từ 2026-09-26 đến 2026-10-25. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 26/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.