Soi Cầu XSMN 31-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Giải Mã Giấc Mơ 68
Ngày đích giúp đặt một lựa chọn vào đúng lịch đài. Phần thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quan sát; cách diễn giải biểu tượng trong sổ mơ không trở thành bằng chứng dự báo từ kết quả quay.
Ngày đích · Chờ kỳ mở thưởng · dữ liệu kết thúc 30/10/2026.
Đài có lịch ngày 31/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMN, từ 01/10/2026 đến 30/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 31/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 8 | 26/10/2026 | 85 · 10 · 27 | 01 · 02 · 04 |
| Long An | 4 | 24/10/2026 | 13 · 01 · 02 | 00 · 03 · 04 |
| Bình Phước | 4 | 24/10/2026 | 69 · 01 · 62 | 02 · 03 · 07 |
| Hậu Giang | 4 | 24/10/2026 | 77 · 80 · 94 | 01 · 02 · 03 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
30/10/2026 · 29/10/2026 · 28/10/2026 · 27/10/2026 · 26/10/2026 · 25/10/2026 · 24/10/2026 · 23/10/2026 · 22/10/2026 · 21/10/2026 · 20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
TP. Hồ Chí Minh · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 · 5 | 01 · 0 | 01 · ≥8 |
| 2 | 10 · 4 | 02 · 0 | 02 · ≥8 |
| 3 | 27 · 4 | 04 · 0 | 04 · ≥8 |
| 4 | 49 · 4 | 06 · 0 | 06 · ≥8 |
| 5 | 87 · 4 | 08 · 0 | 08 · ≥8 |
| 6 | 00 · 3 | 13 · 0 | 13 · ≥8 |
| 7 | 11 · 3 | 15 · 0 | 15 · ≥8 |
| 8 | 35 · 3 | 26 · 0 | 26 · ≥8 |
| 9 | 36 · 3 | 30 · 0 | 30 · ≥8 |
| 10 | 37 · 3 | 32 · 0 | 32 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Long An · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 01 · 2 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 3 | 02 · 2 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 4 | 17 · 2 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 5 | 20 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 6 | 31 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 7 | 44 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
| 8 | 48 · 2 | 21 · 0 | 21 · ≥4 |
| 9 | 50 · 2 | 24 · 0 | 24 · ≥4 |
| 10 | 54 · 2 | 25 · 0 | 25 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Bình Phước · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 · 4 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 2 | 01 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 3 | 62 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 4 | 04 · 2 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 5 | 06 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 6 | 24 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 7 | 25 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 8 | 38 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 9 | 44 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 10 | 45 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Hậu Giang · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 · 4 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 2 | 80 · 4 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 3 | 94 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 4 | 17 · 2 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 5 | 20 · 2 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 6 | 26 · 2 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 7 | 29 · 2 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 8 | 30 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 9 | 32 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 10 | 46 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
TP. Hồ Chí Minh
Nguồn 26/10/2026 · ĐB 472899 · G1 78600.
7 2 8 9 9 7 8 6 0 09 0 7 8 6 5 4 6 09 7 5 4 1 9 0 66 2 9 5 0 9 68 1 4 5 9 59 5 9 4 44 4 3 88 7 15 8
Cặp theo phép tính: 58 · 85.
Long An
Nguồn 24/10/2026 · ĐB 372036 · G1 09285.
7 2 0 3 6 0 9 2 8 59 2 3 9 6 9 1 0 31 5 2 5 5 0 1 36 7 7 0 5 1 43 4 7 5 6 57 1 2 1 18 3 3 21 6 57 1
Cặp theo phép tính: 71 · 17.
Bình Phước
Nguồn 24/10/2026 · ĐB 940745 · G1 40969.
4 0 7 4 5 4 0 9 6 94 7 1 9 9 4 9 5 51 8 0 8 3 3 4 09 8 8 1 6 7 47 6 9 7 3 13 5 6 0 48 1 6 49 7 06 7
Cặp theo phép tính: 67 · 76.
Hậu Giang
Nguồn 24/10/2026 · ĐB 361620 · G1 68686.
6 1 6 2 0 6 8 6 8 67 7 8 2 6 4 4 4 44 5 0 8 0 8 8 89 5 8 8 8 6 64 3 6 6 4 27 9 2 0 66 1 2 67 3 80 1
Cặp theo phép tính: 01 · 10.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 31/10/2026.
TP. Hồ Chí Minh
5 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 3 · chữ số 4 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 4 → 27
Lấy hai chữ số ở kỳ 26/10/2026 để lập bộ 27 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 70283 → 8G2 · ô 1 · chữ 4: 46458 → 5 | 8 + 5 → 85 | 12/10/2026 | G1 · ô 1: 14385 → 85 |
| 12/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 16986 → 8G2 · ô 1 · chữ 4: 81033 → 3 | 8 + 3 → 83 | 17/10/2026 | G4 · ô 4: 89283 → 83 |
| 17/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 93792 → 9G2 · ô 1 · chữ 4: 99287 → 8 | 9 + 8 → 98 | 19/10/2026 | G5 · ô 1: 4598 → 98 |
| 19/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 48667 → 6G2 · ô 1 · chữ 4: 15175 → 7 | 6 + 7 → 67 | 24/10/2026 | G4 · ô 2: 29567 → 67 |
| 24/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 4: 19053 → 5G2 · ô 1 · chữ 4: 28385 → 8 | 5 + 8 → 58 | 26/10/2026 | G3 · ô 2: 35158 → 58 |
4 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 5 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 1 → 93
Lấy hai chữ số ở kỳ 26/10/2026 để lập bộ 93 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 290770 → 7G6 · ô 3 · chữ 1: 2393 → 2 | 7 + 2 → 72 | 17/10/2026 | G4 · ô 2: 47272 → 72 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 590803 → 0G6 · ô 3 · chữ 1: 0337 → 0 | 0 + 0 → 00 | 19/10/2026 | G4 · ô 5: 55300 → 00 |
| 19/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 091891 → 9G6 · ô 3 · chữ 1: 0311 → 0 | 9 + 0 → 90 | 24/10/2026 | G4 · ô 1: 97890 → 90 |
| 24/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 698440 → 4G6 · ô 3 · chữ 1: 6237 → 6 | 4 + 6 → 46 | 26/10/2026 | G3 · ô 1: 79446 → 46 |
4 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 3 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 → 40
Lấy hai chữ số ở kỳ 26/10/2026 để lập bộ 40 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 3: 06855 → 8G1 · ô 1 · chữ 4: 14385 → 8 | 8 + 8 → 88 | 17/10/2026 | G5 · ô 1: 0788 → 88 |
| 17/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 3: 80279 → 2G1 · ô 1 · chữ 4: 14485 → 8 | 2 + 8 → 28 | 19/10/2026 | G6 · ô 1: 9428 → 28 |
| 19/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 3: 82849 → 8G1 · ô 1 · chữ 4: 17912 → 1 | 8 + 1 → 81 | 24/10/2026 | G6 · ô 1: 6781 → 81 |
| 24/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 3: 90169 → 1G1 · ô 1 · chữ 4: 28505 → 0 | 1 + 0 → 10 | 26/10/2026 | G7 · ô 1: 010 → 10 |
Long An
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 + Giải 4 · ô 4 · chữ số 5 → 78
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 78 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 018356 → 1G4 · ô 4 · chữ 5: 92257 → 7 | 1 + 7 → 17 | 10/10/2026 | G3 · ô 1: 86717 → 17G4 · ô 1: 04817 → 17 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 306427 → 0G4 · ô 4 · chữ 5: 21731 → 1 | 0 + 1 → 01 | 17/10/2026 | G4 · ô 5: 91401 → 01 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 622870 → 2G4 · ô 4 · chữ 5: 77083 → 3 | 2 + 3 → 23 | 24/10/2026 | G5 · ô 1: 6823 → 23 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 2 → 71
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 71 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 018356 → 1G6 · ô 3 · chữ 2: 4399 → 3 | 1 + 3 → 13 | 10/10/2026 | G4 · ô 6: 88713 → 13G6 · ô 2: 5813 → 13 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 306427 → 0G6 · ô 3 · chữ 2: 8198 → 1 | 0 + 1 → 01 | 17/10/2026 | G4 · ô 5: 91401 → 01 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 622870 → 2G6 · ô 3 · chữ 2: 0826 → 8 | 2 + 8 → 28 | 24/10/2026 | G4 · ô 5: 71228 → 28 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 + Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 → 82
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 82 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 4: 43348 → 4DB · ô 1 · chữ 3: 018356 → 8 | 4 + 8 → 48 | 10/10/2026 | G4 · ô 5: 37948 → 48 |
| 10/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 4: 01820 → 2DB · ô 1 · chữ 3: 306427 → 6 | 2 + 6 → 26 | 17/10/2026 | G6 · ô 3: 0826 → 26 |
| 17/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 4: 27805 → 0DB · ô 1 · chữ 3: 622870 → 2 | 0 + 2 → 02 | 24/10/2026 | G7 · ô 1: 802 → 02 |
Bình Phước
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 3 · chữ số 2 → 91
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 91 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 740065 → 7G4 · ô 3 · chữ 2: 37730 → 7 | 7 + 7 → 77 | 10/10/2026 | G4 · ô 1: 84377 → 77G6 · ô 1: 3877 → 77 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 206606 → 2G4 · ô 3 · chữ 2: 14893 → 4 | 2 + 4 → 24 | 17/10/2026 | G3 · ô 1: 69124 → 24 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 057842 → 0G4 · ô 3 · chữ 2: 18774 → 8 | 0 + 8 → 08 | 24/10/2026 | G2 · ô 1: 04208 → 08 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 5 · ô 1 · chữ số 1 → 98
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 98 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 740065 → 7G5 · ô 1 · chữ 1: 7444 → 7 | 7 + 7 → 77 | 10/10/2026 | G4 · ô 1: 84377 → 77G6 · ô 1: 3877 → 77 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 206606 → 2G5 · ô 1 · chữ 1: 5727 → 5 | 2 + 5 → 25 | 17/10/2026 | G6 · ô 3: 0125 → 25 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 057842 → 0G5 · ô 1 · chữ 1: 0245 → 0 | 0 + 0 → 00 | 24/10/2026 | G7 · ô 1: 900 → 00 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 2 → 58
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 58 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 740065 → 5G4 · ô 6 · chữ 2: 35361 → 5 | 5 + 5 → 55 | 10/10/2026 | G6 · ô 2: 4255 → 55 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 206606 → 6G4 · ô 6 · chữ 2: 29428 → 9 | 6 + 9 → 69 | 17/10/2026 | G2 · ô 1: 15669 → 69 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 057842 → 2G4 · ô 6 · chữ 2: 45762 → 5 | 2 + 5 → 25 | 24/10/2026 | G6 · ô 3: 9825 → 25 |
Hậu Giang
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 7 · chữ số 5 → 31
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 31 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 383277 → 3G4 · ô 7 · chữ 5: 99017 → 7 | 3 + 7 → 37 | 10/10/2026 | G5 · ô 1: 3737 → 37 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 900389 → 9G4 · ô 7 · chữ 5: 75950 → 0 | 9 + 0 → 90 | 17/10/2026 | G6 · ô 3: 5390 → 90 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 235118 → 2G4 · ô 7 · chữ 5: 89759 → 9 | 2 + 9 → 29 | 24/10/2026 | G2 · ô 1: 28029 → 29G5 · ô 1: 8129 → 29 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 4 · ô 1 · chữ số 2 → 08
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 08 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 383277 → 7G4 · ô 1 · chữ 2: 97130 → 7 | 7 + 7 → 77 | 10/10/2026 | G4 · ô 2: 02077 → 77 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 900389 → 9G4 · ô 1 · chữ 2: 80596 → 0 | 9 + 0 → 90 | 17/10/2026 | G6 · ô 3: 5390 → 90 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 235118 → 8G4 · ô 1 · chữ 2: 76876 → 6 | 8 + 6 → 86 | 24/10/2026 | G1 · ô 1: 68686 → 86 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 4 · ô 3 · chữ số 1 → 03
Lấy hai chữ số ở kỳ 24/10/2026 để lập bộ 03 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 383277 → 7G4 · ô 3 · chữ 1: 74520 → 7 | 7 + 7 → 77 | 10/10/2026 | G4 · ô 2: 02077 → 77 |
| 10/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 900389 → 9G4 · ô 3 · chữ 1: 41832 → 4 | 9 + 4 → 94 | 17/10/2026 | G2 · ô 1: 80594 → 94G4 · ô 5: 76994 → 94 |
| 17/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 235118 → 8G4 · ô 3 · chữ 1: 51583 → 5 | 8 + 5 → 85 | 24/10/2026 | G4 · ô 1: 18285 → 85 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
TP. Hồ Chí Minh · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | ≥8 |
| 2 | 1 | 5 | 0 | ≥8 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 7 | 0 | ≥8 |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 0 | ≥8 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Long An · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 9 | 0 | ≥4 | 2 | 0 |
Bình Phước · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 3 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 8 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 9 | 0 | ≥4 | 1 | 0 |
Hậu Giang · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ngày 31/10/2026 · đang chờ kết quả
Chưa có kết quả ngày đích trong kho. Không hiển thị số trúng, lượt khớp hay thành tích tương lai; các bộ dưới đây chỉ là lựa chọn theo phép tính từ lịch sử.
TP. Hồ Chí Minh
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 85 · 10 · 27 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 01 · 02 · 04 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 58 · 85 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 27 · 93 · 40 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 0 | 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 9 | 09 · 18 · 27 · 36 · 45 · 54 · 63 · 72 · 81 · 90 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Long An
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 13 · 01 · 02 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 03 · 04 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 71 · 17 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 78 · 71 · 82 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 6 | 06 · 16 · 26 · 36 · 46 · 56 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 76 · 86 · 96 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 9 | 09 · 18 · 27 · 36 · 45 · 54 · 63 · 72 · 81 · 90 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Bình Phước
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 69 · 01 · 62 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 02 · 03 · 07 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 67 · 76 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 91 · 98 · 58 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 4 | 04 · 14 · 24 · 34 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 54 · 64 · 74 · 84 · 94 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 6 | 06 · 15 · 24 · 33 · 42 · 51 · 60 · 79 · 88 · 97 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Hậu Giang
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 77 · 80 · 94 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 01 · 02 · 03 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 01 · 10 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 31 · 08 · 03 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 8 | 08 · 18 · 28 · 38 · 48 · 58 · 68 · 78 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 98 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 2 | 02 · 11 · 20 · 39 · 48 · 57 · 66 · 75 · 84 · 93 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMN ngày 31/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 31/10/2026, từ 2026-10-01 đến 2026-10-30. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
